Tüm Yazılar
Kariyer11 dk30 Aralık 2024

Yazılımcı Kaç TL Maaş Alır? 2025 Güncel Maaş Tablosu

Türkiye'de yazılımcı maaşları, deneyime göre farklar ve maaş artırma stratejileri.

Yazılım Koçu Ekibi
Yazar
Paylaş:

Türkiye'de yazılımcı maaşları; deneyim, teknoloji, şehir ve şirket türüne göre büyük farklılıklar gösterir. İşte 2025 yılı güncel maaş verileri.

2025 Yazılımcı Maaş Tablosu (Net TL/ay)

| Deneyim | Startup | Yerli Şirket | Uluslararası |
|---------|---------|--------------|--------------|
| Stajyer | 15-25K | 20-30K | 25-40K |
| Junior (0-2 yıl) | 30-50K | 40-60K | 50-80K |
| Mid (2-5 yıl) | 50-80K | 70-100K | 90-140K |
| Senior (5-8 yıl) | 80-120K | 100-150K | 140-220K |
| Staff/Lead (8+ yıl) | 120-180K | 150-220K | 200-350K |
| Manager | 150-250K | 180-300K | 250-500K |

Teknolojiye Göre Maaş Farkları

| Teknoloji | Junior | Mid | Senior |
|-----------|--------|-----|--------|
| JavaScript/React | 40-60K | 80-110K | 130-180K |
| Python/ML | 50-70K | 100-140K | 160-250K |
| Java/Spring | 45-65K | 90-130K | 150-220K |
| iOS (Swift) | 50-75K | 100-150K | 170-250K |
| Android (Kotlin) | 45-70K | 95-140K | 160-230K |
| DevOps/Cloud | 55-80K | 110-160K | 180-280K |
| Go/Rust | 55-85K | 115-170K | 190-300K |
| AI/ML Engineer | 60-90K | 120-180K | 200-350K |

Şehire Göre Maaş Farkları

| Şehir | Fark (İstanbul = 100) |
|-------|---------------------|
| İstanbul | 100 |
| Ankara | 90-95 |
| İzmir | 85-90 |
| Antalya | 80-85 |
| Bursa | 80-85 |
| Remote (Türkiye) | 100-110 |
| Remote (Yurtdışı) | 150-400 |

En Yüksek Maaş Veren Şirketler (2025)

Uluslararası Şirketler

  • Google Türkiye: 150-400K TL
  • Microsoft Türkiye: 130-350K TL
  • Amazon: 140-320K TL
  • Meta: 150-380K TL
  • Yerli Unicorn/Büyük Şirketler

  • Trendyol: 80-200K TL
  • Getir: 70-180K TL
  • Hepsiburada: 70-170K TL
  • Peak Games: 90-220K TL
  • Maaş Artırma Stratejileri

    1. Teknoloji Seçimi

    AI/ML, Cloud ve Go gibi yüksek talep gören teknolojilere yönelin.

    2. Uzaktan Çalışma

    Yurtdışı şirketlere remote çalışarak 2-4x maaş alabilirsiniz.

    3. Sertifikasyonlar

  • AWS Solutions Architect: +%15-25 maaş
  • Google Cloud Professional: +%15-20 maaş
  • Kubernetes (CKA): +%10-20 maaş
  • 4. Open Source Katkı

    GitHub profilinizdeki kaliteli projeler maaş görüşmelerinde avantaj sağlar.

    5. İş Değiştirme

    Her 2-3 yılda iş değiştirmek, aynı şirkette kalmaktan %20-40 daha yüksek maaş artışı sağlar.

    Freelance/Contractor Ücretler

    | Deneyim | Saatlik (USD) | Günlük (TL) |
    |---------|---------------|-------------|
    | Junior | $15-30 | 2.000-4.000 |
    | Mid | $30-60 | 4.000-8.000 |
    | Senior | $60-100 | 8.000-15.000 |
    | Expert | $100-200 | 15.000-30.000 |

    Maaş Pazarlığı İpuçları

    1. **Araştırma yapın**: Glassdoor, LinkedIn, Levels.fyi

    2. **Rakam vermeyin**: "Beklentiniz?" sorusuna aralık verin

    3. **Toplam paketi değerlendirin**: Yemek, ulaşım, eğitim bütçesi

    4. **Alternatifleriniz olsun**: Birden fazla teklif güçlendirir

    5. **Yazılı alın**: Sözlü teklifler bağlayıcı değildir

    Bu konuda desteğe mi ihtiyacınız var?

    Uzman ekibimizle ücretsiz keşif görüşmesi yapın ve projeniz için en uygun stratejiyi belirleyin.

    Ücretsiz Görüşme
    Yazılım Koçu | Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Lideri